1.Beschreibung
2.Eingänge
Nr. | Name | Init | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Ein/Aus | 0 | (DPT 1) Baustein aktivieren |
2 | Ist-Temperatur | 0 | (DPT 9) Eingang für aktuelle Temperatur |
3 | Soll-Temperatur | 20 | (DPT 9) Eingang für Soll-Temperatur |
4 | Hysterese Kühlen | 0 | (DPT 9) Wenn Temperatur über „Soll“ + „Hysterese Kühlen“ steigt wird Kühlen aktiviert bis Temperatur wieder Soll erreicht. |
5 | Hysterese Heizen | 0 | (DPT 9) Wenn Temperatur unter „Soll“ – „Hysterese Heizen“ sinkt wird Heizen aktiviert bis Temperatur wieder Soll erreicht. |
6 | Ausschalt-Hysterese | 0 | (DPT 9) Bei einem Wert größer 0 wird bereits bei ereichen der Soll-Temperatur +(Kühlen) / -(Heizen) Ausschalt-Hysterese abgeschaltet. |
7 | Trigger Status | 0 | (DPT 1) Bei Empfang eines beliebigen Wertes wird der aktuelle Status der Ausgänge gesendet. |
3. Ausgänge
Nr. | Name | Init | SBC | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | Heizen | 0 | sbc | Ausgang für Heizung (DPT 1) | 2 | Kühlen | 0 | sbc | Ausgang für Kühlung (DPT 1) |
Baustein ist remanent: nein
Interne Bezeichnung: 20155
Der Baustein wird im „Experten“ in der Kategorie ‚HoGtec‘ einsortiert.